【資料圖】
滬深交易所2023年07月27日公布的交易公開信息顯示,庚星股份因成為連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。庚星股份當(dāng)日收報(bào)11.78元,漲跌幅5.84%,換手率18.84%,成交額4.78億元。異常期間07月25日至07月27日,期間漲幅28.04%,累計(jì)偏離值26.38%,區(qū)間成交額7.92億元。
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 財(cái)通證券杭州上塘路營業(yè)部 | 3188.36 | - | - |
2 | 華泰證券總部 | 1870.61 | - | - |
3 | 世紀(jì)證券深圳深南大道中營業(yè)部 | 1125.47 | - | - |
4 | 中國銀河證券如皋健康路營業(yè)部 | 1073.15 | - | - |
5 | 中國國際金融北京建國門外大街營業(yè)部 | 836.91 | - | - |
合計(jì) | - | 8094.5 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 2525.61 | - |
2 | 中國國際金融上海分公司 | - | 1708.33 | - |
3 | 申萬宏源證券福州古田路營業(yè)部 | - | 1085.62 | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東城區(qū)江蘇大道營業(yè)部 | - | 952.55 | - |
5 | 國泰君安證券總部 | - | 907.5 | - |
合計(jì) | - | - | 7179.61 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
Copyright © 2015-2022 華中時(shí)尚網(wǎng)版權(quán)所有 備案號:京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com