(相關(guān)資料圖)
根據(jù)2023年8月31日披露數(shù)據(jù),山東墨龍(00568)、保利物業(yè)(06049)、鼎豐集團汽車(06878)位居港股通持股比例前3位,分別為68.76%、59.73%、58.95%。此外,美團-W(03690)、小鵬汽車-W(09868)、中國海洋石油(00883)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+22.54億元、+14.79億元、+11.66億元;東方甄選(01797)、騰訊控股(00700)、李寧(02331)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-4.22億元、-3.41億元、-2.08億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.76億股 | 68.76% |
保利物業(yè)(06049) | 0.92億股 | 59.73% |
鼎豐集團汽車(06878) | 50.79億股 | 58.95% |
中遠海能(01138) | 7.40億股 | 57.07% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 1.89億股 | 55.71% |
凱盛新能(01108) | 1.37億股 | 54.73% |
東方證券(03958) | 5.45億股 | 53.01% |
綠色動力環(huán)保(01330) | 2.13億股 | 52.78% |
中州證券(01375) | 6.29億股 | 52.59% |
華電國際電力股份(01071) | 8.97億股 | 52.22% |
國美零售(00493) | 236.59億股 | 49.53% |
華能國際電力股份(00902) | 22.88億股 | 48.67% |
中國電信(00728) | 64.27億股 | 46.30% |
佳源國際控股(02768) | 31.51億股 | 46.02% |
中國鐵建(01186) | 9.54億股 | 45.92% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.87億股 | 45.80% |
國聯(lián)證券(01456) | 2.02億股 | 45.73% |
榮昌生物(09995) | 0.85億股 | 45.02% |
長城汽車(02333) | 10.35億股 | 44.62% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.85億股 | 43.48% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
美團-W(03690) | +22.54億元 | +1753.86萬股 |
小鵬汽車-W(09868) | +14.79億元 | +2010.20萬股 |
中國海洋石油(00883) | +11.66億元 | +8712.54萬股 |
香港交易所(00388) | +10.39億元 | +341.71萬股 |
快手-W(01024) | +7.97億元 | +1241.30萬股 |
建設(shè)銀行(00939) | +6.56億元 | +15618.80萬股 |
工商銀行(01398) | +6.52億元 | +18107.90萬股 |
中國移動(00941) | +4.83億元 | +720.10萬股 |
南方恆生科技(03033) | +4.75億元 | +11561.50萬股 |
藥明生物(02269) | +4.70億元 | +1065.12萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
東方甄選(01797) | -4.22億元 | -1060.51萬股 |
騰訊控股(00700) | -3.41億元 | -104.81萬股 |
李寧(02331) | -2.08億元 | -561.76萬股 |
申洲國際(02313) | -1.70億元 | -211.28萬股 |
碧桂園(02007) | -1.48億元 | -16626.66萬股 |
中國中鐵(00390) | -1.29億元 | -3117.30萬股 |
比亞迪股份(01211) | -1.10億元 | -44.86萬股 |
思摩爾國際(06969) | -1.10億元 | -1386.60萬股 |
聯(lián)想集團(00992) | -0.92億元 | -1037.40萬股 |
中國神華(01088) | -0.89億元 | -390.55萬股 |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;持股額變動=變動持股數(shù)*昨日收盤價。
Copyright © 2015-2022 華中時尚網(wǎng)版權(quán)所有 備案號:京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com